Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Volkoren Maïsmeel
Merk: Joannusmolen / Herkomst
Ingrediënten: maïs*
*Van biologische teelt.
Bevat maïs.
Gewicht 350 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1478 kJ (353kcal); Koolhydraten 78 g, waarvan suikers 1,1 g; Eiwitten 7,1 g; Vetten 1,2 g, waarvan verzadigd 0,2 g; Zout 0,0 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer