Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Thaise rijstnoodles
Merk: TerraSana / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: wit rijstmeel*, water
*Van biologische teelt.
Inhoud 250 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1449 kJ (345kcal); Koolhydraten 72,7 g, waarvan suikers 0 g; Eiwitten 7,3 g; Vetten 3,6 g, waarvan verzadigd 0,9 g, Voedingsvezels 1,8 g; Zout 0 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer