Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Tapiocazetmeel
Merk: Joannusmolen / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: tapiocazetmeel*
*Van biologische teelt.
Kan sporen van amandel en hazelnoot bevatten.
Gewicht 250 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1498 kJ (358kcal); Koolhydraten 87,8 g, waarvan suikers 3,4 g; Eiwitten 0,2 g; Vetten 0 g; Zout 0 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Ja |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer