Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Sour Worms
Merk: GreenAge / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: glucosesiroop*, rietsuiker*, maïszetmeel*, zuringsmiddellen: citroenzuur, appelzuur en melkzuur, vruchtensapconcentraat* 1,68% (zure kers* 0,56%, ananas* 0,56%, appel* 0,28%, sinaasappel* 0,28%), zuurtegregelaars: calciumcitraat en sodiumcitraat, geleermiddel: pectine, vrucht- en plantenkleuring (pompoen*, appel*, wortel*, vlierbes*, alg, saffloer), natuurlijke aroma’s
*Van biologische afkomst.
Bevat maïs. Kan sporen van pinda’s en noten bevatten.
Gewicht 130 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie: 1459 kJ (343kcal); Koolhydraten 84 g, waarvan suikers 56 g; Eiwitten 0,3 g; Voedingsvezels 0,3 g; Zout 0,2 g; Vetten 0,1 g, waarvan verzadigd 0,1 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Nee |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Nee |
Zonder pecannoten | Nee |
Zonder paranoten | Nee |
Zonder macadamianoten | Nee |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Nee |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Nee |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer