Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Pure Chocolade
Merk: Bonvita / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: cacaomassa*, rietsuiker*, cacaoboter*, magere cacaopoeder*, emulgator: zonnebloemlecithine*
*Van biologische landbouw.
Kan sporen van melk en noten bevatten.
Cacaobestanddelen ten minste 72%.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2283 kJ (545kcal); Vetten 41 g, waarvan verzadigd 26 g; Koolhydraten 32 g, waarvan suikers 28 g; Eiwitten 7,8 g, Zout 0,36 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Nee |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Nee |
Zonder pecannoten | Nee |
Zonder paranoten | Nee |
Zonder macadamianoten | Nee |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Nee |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Nee |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer