Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Madeleines
Merk: Céréal / Herkomst: Frankrijk
Ingrediënten: ei 34%, suiker, aardappelzetmeel, plantaardige margarine (palmolie, koolzaadolie, water, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren) zuurteregelaar: citroenzuur, rijstmeel, stabilisator: glycerol, glucosesiroop, maïsmeel, rijstzetmeel, emulgator: koolzaadlecithine, rijsmiddelen: difosfaten, natriumcarbonaten en calciumfosfaten, verdikkingsmiddel: guarpitmeel, aroma's, zout, bewaarmiddel: calciumpropionaat
Bevat ei en maïs.
Inhoud 6 stuks
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1775 kJ (424kcal); Koolhydraten 55 g, waarvan suikers 29 g; Vetten 21 g, waarvan verzadigd 2,3 g; Eiwitten 4,8 g; Voedingsvezels 1,3 g; Zout 1 g
DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR MENSEN MET GALACTOSEMIE!!!
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Nee |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer