Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Kruidcakemix
Merk: Peak’s Free From / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: suiker, rijstmeel, maïsmeel, aardappelzetmeel, maïszetmeel, kaneel 3,1%, rijsmiddelen: difosfaten en natriumwaterstofcarbonaat, gemengde specerijen, verdikkingsmiddelen: glucono-delta-lacton en xanthaangom, emulgator: mono- en diglyceriden, zout, kleurstof: gekarameliseerde suiker
Bevat maïs.
Gewicht 450 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1557 kJ (372kcal); Koolhydraten 83,3 g, waarvan suikers 45,5 g; Eiwitten 2,6 g; Voedingsvezels 2,5 g; Vetten 2,1 g, waarvan verzadigd 0,8 g; Zout 1,71 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Ja |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer