Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Kaasbroodjes (diepvries)
Merk: Gutos / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: tapiocameel, kaas 18,2%, melkpoeder, boter, eipoeder, water, zonnebloemolie
Bevat melk, melkbestanddelen en ei.
Gewicht 300 gram (ca 15 stuks)
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1221 kJ (283kcal); Koolhydraten 38,7 g, waarvan suikers 1,6 g; Vetten 12,2 g, waarvan verzadigd 5,4 g; Eiwitten 6,4 g; Zout 0,33 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Nee |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Nee |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer