Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Grissini Cheese
Merk: Schnitzer / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: aardappelzetmeel* 68%, kaas* 16%, maïszetmeel*, zonnebloemolie*, sojameel*, dextrose*, zeezout, verdikkingsmiddel: guarpitmeel*, wijnsteenbakpoeder* (maïszetmeel*, voedingszuur: kaliumtartraat, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat), emulgator: sojalecithine*
*Van biologische oorsprong.
Bevat melk, melkbestanddelen, maïs, en soja.
Gewicht 100 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1789 kJ (425kcal); Koolhydraten 71 g, waarvan suikers 0,9 g; Vetten 12 g, waarvan verzadigd 3,6 g; Eiwitten 6,7 g; Voedingsvezels 3,0 g; Zout 2,3 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Nee |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Nee |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Nee |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer