Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Easy egg
Merk: Orgran / Herkomst: Australië
Ingrediënten: kikkererwtenmeel, maïsmeel, stabilisator: methylcellulose (plantaardige gom), carrageen; plantaardig eiwit, dextrose uit maïs, zout, kurkuma, rijsmiddel: calciumcarbonaat, knoflookpoeder
Bevat maïs.
Gewicht 250 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1464 kJ (350kcal); Koolhydraten 46,8 g, waarvan suikers 3,7 g; Eiwitten 14,9 g; Voedingsvezels 16 g; Zout 5 g; Vetten 3,2 g, waarvan verzadigd 0,6 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Nee |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer