Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Chocoladetaart (diepvries)
Merk: Fria / Herkomst: Zweden
Ingrediënten: eieren, suiker, bruine basterdsuiker, koolzaadolie, glutenvrij tarwezetmeel, cacaopoeder 6%, rijstmeel, maltodextrine (maïs), zout, bakpoeders: bicarbonaat en natriumdifosfaat, aardappelzetmeel, maïszetmeel, verdikkingsmiddelen: cellulosegom, guargom en xanthaangom, emulgatoren: raapzaadlecithine en mono- en diglyceriden van plantaardige vetzuren, psylliumschil, aroma's
Bevat ei, glutenvrij tarwezetmeel en maïs.
Gewicht 400 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1824 kJ (462kcal); Koolhydraten 47,8 g, waarvan suikers 41,8 g; Vetten 24,4 g, waarvan verzadigd 2,9 g; Eiwitten 5,1 g; Voedingsvezels 2,7 g; Zout 0,9 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Nee |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Nee |
Tarwevrij | Nee |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Ja |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Nee |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Nee |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer