Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Chocoladepudding
Merk: Biovegan / Herkomst: Duitsland
Ingrediënten: maïszetmeel*, cacao* 16%, bittere chocoladecouverture* 10% van minstens 55% cacao (cacaomassa*, ongeraffineerde rietsuiker*, rietsuiker*, cacaoboter*, emulgator: sojalecithine), Himalayazout**
*Van gecontroleerd biologische teelt. **Uit de zoutmeren van Pakistan.
Bevat maïs en soja.
Gewicht 50 gram
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 1636 kJ (388kcal); Koolhydraten 71 g, waarvan suikers 4,6 g; Vetten 8,4 g, waarvan verzadigd 5,1 g; Voedingsvezels 5,2 g; Eiwitten 4,5 g; Zout 0,97 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Ja |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Ja |
Zonder pecannoten | Ja |
Zonder paranoten | Ja |
Zonder macadamianoten | Ja |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Ja |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Ja |
Zonder fructose | Nee |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Nee |
Soja vrij | Nee |
Sesam vrij | Nee |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Nee |
Peper vrij | Nee |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Nee |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Nee |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Nee |
Lupinevrij | Nee |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Nee |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Nee |
Fructose vriendelijk | Nee |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Nee |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer