Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
Details:
Amandelmeel
Merk: TerraSana / Herkomst: Nederland
Ingrediënten: amandelen*
*Van biologische teelt.
Bevat amandelen. Kan sporen bevatten van andere noten.
Gewicht 250 gram.
Voedingswaarde per 100 gram: Energie 2740 kJ (652kcal); Vetten 56 g, waarvan verzadigd 4 g; Eiwitten 22 g; Koolhydraten 14 g, waarvan suikers 4 g; Voedingsvezels 7 g; Zout 0 g
Allergie informatie
Zonder weekdieren | Ja |
---|---|
Zonder Walnoten | Nee |
Zonder vis | Ja |
Zonder varkensvlees | Ja |
Zonder schaaldieren | Ja |
Zonder rundvlees | Ja |
Zonder pistachenoten | Nee |
Zonder pecannoten | Nee |
Zonder paranoten | Nee |
Zonder macadamianoten | Nee |
Zonder kippenvlees | Ja |
Zonder hazelnoten | Nee |
Zonder glutenvrij tarwezetmeel | Ja |
Zonder glutenvrije haver | Ja |
Zonder cashewnoten | Nee |
Zonder fructose | Ja |
Zonder amandelen | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Tarwevrij | Ja |
Sulfietvrij | Ja |
Suikervrij | Ja |
Soja vrij | Ja |
Sesam vrij | Ja |
Selderij vrij | Ja |
Pinda vrij | Ja |
Peulvruchtenvrij | Ja |
Peper vrij | Ja |
Notenvrij | Nee |
Natriumarm | Ja |
Niet gejodeerd | Ja |
Mosterd vrij | Ja |
Melkeiwitvrij | Ja |
Maïs vrij | Ja |
Lupinevrij | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Koriandervrij | Ja |
Koosjer | Ja |
Koemelkeiwitvrij | Ja |
Halal | Ja |
GMO vrij | Ja |
Glutenvrij | Ja |
Gist vrij | Ja |
Fructose vriendelijk | Ja |
Eiwitarm | Nee |
Ei-vrij | Ja |
Cholesterolvrij | Nee |
Cholesterolarm | Nee |
Cacaovrij | Ja |
Biologisch | Ja |
Klantbeoordelingen
Schrijf je eigen recensie
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer